Description
Features
Instrument Console | Analogue |
USB Charging Port | Yes |
Speedometer | Analogue |
Tripmeter | Analogue |
Odometer | Analogue |
Additional Features Of Variant | Heavy Duty Wheel Assembly, Rear Dura Grip Tyre |
Seat Type | Single |
Body Graphics | Yes |
Passenger Footrest | Yes |
Features and Safety
Braking Type | Synchronized Braking System |
Speedometer | Analogue |
Odometer | Analogue |
Tripmeter | Analogue |
Fuel Gauge | Analog |
Additional Features | Heavy Duty Wheel Assembly, Rear Dura Grip Tyre |
Passenger Footrest | Yes |
Engine Kill Switch | Yes |
Mileage and Performance
Overall Mileage | 65 kmpl |
Chassis and Suspension
Body Type | Moped Bikes |
Body Graphics | Yes |
Dimensions and Capacity
Width | 670 mm |
Length | 1895 mm |
Height | 1077 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Fuel Reserve | 1.25 L |
Saddle Height | 787 mm |
Ground Clearance | 158 mm |
Wheelbase | 1228 mm |
Kerb Weight | 89 kg |
Load Carrying Capacity | 130 kg |
Electricals
Headlight | Halogen |
Taillight | Bulb |
Turn Signal Lamp | Bulb |
DRLs | Yes |
Low Fuel Indicator | Yes |
Tyres and Brakes
Front Brake Diameter | 110 mm |
Rear Brake Diameter | 110 mm |
Performance
Top Speed | 65 kmph |
Motor & Battery
Peak Power | 4.4 PS @ 6000 rpm |
Drive Type | Chain Drive |
Transmission | Automatic |
Underpinnings
Suspension Front | Telescopic Hydraulic spring type |
Suspension Rear | Swing arm with hydraulic shocks |
Brakes Front | Drum |
Brakes Rear | Drum |
Tyre Size | Front :- 2.5-16 Rear :-2.5-16 |
Wheel Size | Front :-406.4 mm,Rear :-406.4 mm |
Wheels Type | Spoke |
Tubeless Tyre | Tube |