Description
Features
Instrument Console | Digital |
USB Charging Port | Yes |
Speedometer | Digital |
Techometer | Digital |
Odometer | Digital |
Additional Features Of Variant | Air Filter Type – Paper Filter, Body Balance Technology, Crash And Fall Alerts, Econometer, Emergency Brake Warning, E-Z Center Stand, Parking Brakes, Piano Black Finish, Premium 3D Emblem, Utility Box Space – Double Helmet |
Seat Type | Single |
Passenger Footrest | Yes |
Underseat storage | Yes |
Distance to Empty Indicator | Yes |
Features and Safety
Speedometer | Digital |
Tachometer | Digital |
Odometer | Digital |
Fuel Gauge | Digital |
Pass Switch | Yes |
Engine Immobilizer | Yes |
Additional Features | Air Filter Type – Paper Filter, Body Balance Technology, Crash And Fall Alerts, Econometer, Emergency Brake Warning, E-Z Center Stand, Parking Brakes, Piano Black Finish, Premium 3D Emblem, Utility Box Space – Double Helmet |
Passenger Footrest | Yes |
Engine Kill Switch | Yes |
Display | Yes |
Mileage and Performance
Overall Mileage | 48 kmpl |
Dimensions and Capacity
Width | 665 mm |
Length | 1848 mm |
Height | 1258 mm |
Fuel Capacity | 5.1 L |
Saddle Height | 790 mm |
Ground Clearance | 163 mm |
Wheelbase | 1275 mm |
Additional Storage | Yes |
Electricals
Headlight | LED |
Taillight | LED |
Turn Signal Lamp | Bulb |
LED Taillights | Yes |
Low Fuel Indicator | Yes |
Distance to Empty Indicator | Yes |
Tyres and Brakes
Front Brake Diameter | 130 mm |
Rear Brake Diameter | 130 mm |
Performance
Top Speed | 82 kmph |
Motor & Battery
Peak Power | 8.02 PS @ 6500 rpm |
Drive Type | Belt Drive |
Battery Capacity | 12V / 4AH |
Transmission | Automatic |
Underpinnings
Suspension Front | Telescopic Hydraulic |
Suspension Rear | Twin Tube Emulsion Type Shock Absorber With 3-Step Adjustment |
Brakes Front | Drum |
Brakes Rear | Drum |
Tyre Size | Front :-90/90-12, Rear :-90/90-12 |
Wheel Size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm |
Wheels Type | Alloy |
Tubeless Tyre | Tubeless |
Reviews
There are no reviews yet.